根据2020年SPAC(特殊目的收购公司、空白支票公司)的爆发性增长势头来看,2021年无疑仍将是SPAC爆发年。本页面将为大家列出所有2021年IPO上市的SPAC并将长期持续更新,敬请关注!
目前排队上市的SPAC请参考:SPAC IPO 2021
2021年已IPO上市的SPAC列表:
- 点击股票代码可以查看IPO详情
IPO日期 | 公司名称 | 股票代码 | 发行量(m) | 目标行业 |
---|---|---|---|---|
3/9/2021 | Colonnade Acquisition II | CLAA.U | 30 | - |
3/9/2021 | G&P Acquisition Corp. | GAPA.U | 20 | 休闲娱乐 |
3/9/2021 | Independence Holdings | GAPA.U | 40 | 金融科技 |
3/9/2021 | SVF Investment Corp. 2 | SVFB | 20 | 高科技 |
3/9/2021 | SVF Investment Corp. 3 | SVFC | 28 | 高科技 |
3/5/2021 | First Reserve Sustainable | FRSGU | 20 | 可持续发展 |
3/5/2021 | dMY Technology IV | DMYQ.U | 25 | 消费|科技 |
3/5/2021 | InterPrivate IV InfraTech | IPVIU | 25 | TMT |
3/5/2021 | InterPrivate II Acquisition | IPVA.U | 20 | 科技|汽车 |
3/5/2021 | InterPrivate III Financial | IPVF.U | 20 | 金融|支付 |
3/5/2021 | Lerer Hippeau Acquisition | LHAA | 20 | 数字健康 |
3/5/2021 | Tailwind Two Acquisition | TWNT.U | 30 | 消费 |
3/5/2021 | Tribe Capital Growth I | ATVCU | 24 | 科技 |
3/5/2021 | VPC Impact Acquisition II | VPCBU | 22.5 | 金融科技 |
3/5/2021 | VPC Impact Acquisition III | VPCC | 22.5 | 数字健康 |
3/5/2021 | Warburg Pincus Capital I-A | WPCA.U | 25 | - |
3/5/2021 | Warburg Pincus Capital I-B | ATVCU | 50 | - |
3/4/2021 | Altimar Acquisition III | ATAQU | 12.5 | - |
3/4/2021 | FTAC Hera Acquisition | HERAU | 80 | 金融科技 |
3/4/2021 | Atlantic Coastal Acquisition | ACAHU | 30 | 科技|移动 |
3/4/2021 | Aurora Acquisition Corp. | AURCU | 20 | TMT |
3/4/2021 | Lerer Hippeau Acquisition | LHAA | 20 | 数字健康 |
3/4/2021 | RXR Acquisition Corp. | RXRAU | 25 | 房产科技 |
3/4/2021 | Twin Ridge Capital | TRCA.U | 20 | 消费 |
3/3/2021 | Isos Acquisition Corp. | ISOS.U | 20 | 媒体|娱乐 |
3/3/2021 | Mission Advancement Corp. | MACC.U | 25 | 工业科技 |
3/2/2021 | Advanced Merger Partners | AMPI.U | 25 | - |
3/2/2021 | Anzu Special Acquisition I | ANZU.U | 42 | 工业科技 |
3/2/2021 | DHB Capital Corp. | DHBCU | 25 | 金融服务 |
3/2/2021 | Khosla Ventures Acquisition | KVSA | 30 | - |
3/2/2021 | Live Oak Mobility Acquisition | LOKM.U | 20 | 科技|移动 |
3/2/2021 | NightDragon Acquisition | NDACU | 30 | 网络安全 |
3/2/2021 | Orion Acquisition Corp. | OHPAU | 30 | 医疗保健 |
3/2/2021 | Property Solutions Acq II | PSAGU | 25 | 房产科技 |
3/2/2021 | Supernova Partners Acq II | SNII.U | 25 | 科技 |
3/2/2021 | TCW Special Purpose Acq | TSPQ.U | 40 | 科技|医疗 |
3/1/2021 | Roth CH Acquisition III | ROCRU | 10 | 消费|医疗 |
2/26/2021 | African Gold Acquisition | AGAC.U | 36 | 金矿 |
2/26/2021 | ARYA Sciences Acq IV | ARYD | 13 | 生命科学 |
2/26/2021 | Freedom Acquisition I | FACT.U | 30 | 金融科技 |
2/26/2021 | Fusion Acquisition II | FSNB.U | 43.5 | 金融|科技 |
2/26/2021 | Ibere Pharmaceuticals | IBERU | 12 | 生命科学 |
2/26/2021 | Leo Holdings III Corp. | LIII.U | 24 | 消费 |
2/26/2021 | Austerlitz Acquisition Corp I | AUS.U | 50 | 金融科技 |
2/26/2021 | Austerlitz Acquisition Corp II | ASZ.U | 100 | 金融科技 |
2/26/2021 | Warrior Technologies Acquisition | WARR.U | 20 | 环境 |
2/26/2021 | Kensington Capital Acq II | KCAC.U | 20 | 汽车 |
2/26/2021 | MCAP Acquisition Corporation | MACQU | 27.5 | 软件|科技 |
2/26/2021 | SilverBox Engaged Merger I | SBEAU | 30 | - |
2/26/2021 | Twelve Seas Investment II | TWLVU | 30 | 金融|消费 |
2/25/2021 | EJF Acquisition Corp. | EJFAU | 25 | 金融服务 |
2/25/2021 | Flame Acquisition Corp. | FLME.U | 25 | 能源 |
2/25/2021 | Isleworth Healthcare Acq | ISLWU | 18 | 医疗保健 |
2/25/2021 | Property Solutions Acq II | PSAGU | 25 | 房产科技 |
2/25/2021 | GORES HOLDINGS VIII | GIIXU | 30 | TMT|医疗 |
2/25/2021 | USHG ACQUISITION CORP. | HUGSU | 25 | 科技|电商 |
2/24/2021 | Cartesian Growth Corp. | GLBLU | 30 | - |
2/24/2021 | Colicity Inc. | COLIU | 30 | TMT |
2/24/2021 | Soaring Eagle Acquisition | SRNGU | 150 | - |
2/24/2021 | HUDSON EXECUTIVE III | HIIIU | 50 | 科技 |
2/23/2021 | Arctos NorthStar Acq | ANAC.U | 27.5 | 体育 |
2/23/2021 | CM Life Sciences II Inc. | CMIIU | 20 | 生命科学 |
2/23/2021 | FTAC Athena Acquisition | FTAAU | 22 | 金融科技 |
2/23/2021 | Gores Holdings VII Inc. | GSEVU | 40 | TMT|医疗 |
2/23/2021 | Slam Corp. | SLAMU | 50 | 体育|媒体 |
2/23/2021 | Velocity Acquisition Corp. | VELOU | 20 | 数字化转型 |
2/22/2021 | Roth CH Acquisition III | ROCRU | 15 | 医疗|科技 |
2/22/2021 | BOA Acquisition Corp. | BOASU | 17.5 | 房产科技 |
2/22/2021 | MCAP Acquisition Corp | MACQU | 25 | 软件|科技 |
2/22/2021 | Property Solutions II | PSAGU | 25 | 房产科技 |
2/19/2021 | B. Riley Principal 150 | BRPM.U | 15 | 金融服务 |
2/19/2021 | Alpha Capital Acquisition | ASPCU | 20 | 拉美|科技 |
2/19/2021 | CF Acquisition VI | CFVIU | 30 | 科技|金融 |
2/19/2021 | Figure Acquisition I | FACA.U | 25 | 金融科技 |
2/19/2021 | Simon Property Group Acq | SPGS.U | 30 | - |
2/19/2021 | Tailwind International Acq | TWNI.U | 25 | 欧洲|科技 |
2/17/2021 | Roth CH III | ROCRU | 15 | 医疗|科技 |
2/17/2021 | Alpha Capital Acquisition | ASPCU | 20 | 拉美|科技 |
2/17/2021 | Pathfinder Acquisition | PFDRU | 27.5 | 科技 |
2/17/2021 | Moringa Acquisition | MACAU | 10 | 以色列|科技 |
2/17/2021 | FS Development II | FSII | 17.5 | 科技 |
2/12/2021 | Bite Acquisition | BITE.U | 15 | 餐饮 |
2/12/2021 | Churchill Capital VI | CCVI.U | 40 | - |
2/12/2021 | Churchill Capital VII | CVII.U | 100 | - |
2/12/2021 | Tishman Speyer II | TSIBU | 25 | 房地产技术 |
2/12/2021 | ION Acquisition 2 | IACB.U | 20 | 以色列|科技 |
2/12/2021 | Catcha Investment | CHAA.U | 25 | 数科|金科 |
2/12/2021 | Rosecliff Acquisition I | RCLFU | 20 | 科技 |
2/12/2021 | Social Leverage Acq I | SLAC.U | 30 | 金科|软件 |
2/12/2021 | Tuatara Capital Acq | TCACU | 17.5 | 大麻 |
2/10/2021 | ScION Tech Growth II | SCOBU | 30 | 金融服务 |
2/10/2021 | Lazard Growth Acquisition I | LGACU | 50 | 科技|新能源 |
2/10/2021 | Medicus Sciences Acq | MSACU | 8 | - |
2/10/2021 | Apollo Strategic II | APGB.U | 11 | - |
2/10/2021 | Foresight Acquisition | FOREU | 27.5 | 消费 |
2/10/2021 | Power & Digital | XPDIU | 25 | 电网转型 |
2/9/2021 | Adara Acquisition Corp. | ADRA.U | 10 | 消费|电商 |
2/9/2021 | Venus Acquisition | VENAU | 4 | 亚洲业务 |
2/9/2021 | GigCapital4, Inc. | GIGU | 31.2 | TMT |
2/9/2021 | Priveterra Acquisition | PMGMU | 24 | 医疗技术 |
2/9/2021 | Spartan Acquisition III | SPAQ.U | 48 | 可持续发展 |
2/9/2021 | Crown PropTech | CPTK.U | 24 | 房地产科技 |
2/9/2021 | ECP Environmental Growth | ENNVU | 30 | 可持续发展 |
2/9/2021 | Evo Acquisition Corp. | EVOJU | 11 | 金融 |
2/9/2021 | Pivotal Investment III | PICC.U | 24 | 消费 |
2/5/2021 | Altimar Acquisition II | ATMRU | 30 | - |
2/5/2021 | Ark Global Acquisition | ARKIU | 25 | 科技 |
2/5/2021 | Compute Health Acquisition | CPUH.U | 75 | 医疗保健 |
2/5/2021 | G Squared Ascend I Inc. | GSQD.U | 25 | Saas|金科 |
2/5/2021 | HH&L Acquisition Co. | HHLA.U | 30 | 亚洲|医疗 |
2/5/2021 | JOFF Fintech Acquisition | JOFFU | 36 | 金融 |
2/5/2021 | Thunder Bridge III | TBCP.U | 30 | 金融科技 |
2/5/2021 | Progress Acquisition | PGRWU | 12.5 | 媒体|娱乐 |
2/5/2021 | Quantum FinTech Acq | QFTA.U | 15 | 金融科技 |
2/5/2021 | RMG Acquisition III | RMGCU | 42 | - |
2/5/2021 | Sustainable Development I | SDACU | 25 | 可持续发展 |
2/4/2021 | Astrea Acquisition | ASAXU | 15 | 酒店|金融 |
2/4/2021 | Decarbonization Plus II | DCRNU | 35 | 环保|脱碳 |
2/4/2021 | Novus Capital II | NXU.U | 25 | 科技|5G |
2/4/2021 | Atlas Crest Inv II | ACII.U | 30 | 未定 |
2/4/2021 | Centricus Acquisition | CENHU | 25 | 英国业务 |
2/4/2021 | Itiquira Acquisition | ITQRU | 20 | 科技|医药 |
2/3/2021 | Foresight Acquisition Corp. | FOREU | 27.5 | 消费|医疗 |
2/3/2021 | G Squared Ascend I Inc. | GSQD.U | 25 | 软件|金科 |
2/3/2021 | Adara Acquisition Corp. | ADRA.U | 10 | 消费 |
2/3/2021 | Kernel Group | KRNLU | 25 | 物流供应链 |
2/3/2021 | Music Acquisition | TMAC.U | 20 | 音乐 |
2/3/2021 | CC Neuberger III | PRPC.U | 35 | - |
2/3/2021 | Gaming & Hospitality Acq | GHACU | 17.5 | 赌场博彩 |
2/2/2021 | Ares Acquisition Corp. | AAC.U | 87 | 不限 |
2/2/2021 | Thimble Point Acquisition | THMAU | 20 | 软件|科技 |
2/2/2021 | Jaws Mustang Acquisition | JWSM.U | 90 | 不限 |
2/2/2021 | MDH Acquisition Corp. | MDH.U | 20 | 金融|运输 |
2/2/2021 | Noble Rock Acquisition | NRACU | 20 | 软件|科技 |
1/29/2021 | CF Acquisition V | CFVU | 25 | 金融|科技 |
1/29/2021 | Brookline Capital Acquisition | BCACU | 5 | 生命科学 |
1/29/2021 | Adara Acquisition Corp. | ADRA.U | 10 | 电子商务 |
1/29/2021 | Clarim Acquisition Corp. | CLRMU | 25 | 电子商务 |
1/29/2021 | EQ Health Acquisition | EQHA.U | 16 | 医疗保健 |
1/29/2021 | Growth Capital Acquisition | GCACU | 1.25 | 创新 |
1/29/2021 | Mason Industrial Tech | MIT.U | 40 | 工业|化学 |
1/29/2021 | Noble Rock Acquisition | NRACU | 20 | 软件|科技 |
1/29/2021 | Z-Work Acquisition Corp. | ZWRKU | 20 | 科技 |
1/28/2021 | Ignyte Acquisition | IGNYU | 5 | 医疗保健 |
1/28/2021 | TLG Acquisition One | TLGA.U | 35 | 金融|医疗 |
1/28/2021 | ITHAX Acquisition Corp. | ITHXU | 17.5 | 休闲|酒店 |
1/28/2021 | Foresight Acquisition Corp. | FOREU | 27.5 | 医疗保健 |
1/27/2021 | CA Healthcare Acquisition | CAHCU | 10 | 医疗保健 |
1/27/2021 | CF Acquisition Corp. V | CFVU | 10 | 金融|科技 |
1/27/2021 | Climate Real Impact II | CLIM.U | 21 | 可再生能源 |
1/27/2021 | Constellation Acquisition I | CSTA.U | 30 | 创新 |
1/27/2021 | Decarbonization Plus II | DCRNU | 35 | 脱碳 |
1/27/2021 | Foresight Acquisition Corp. | FOREU | 27.5 | 医疗保健 |
1/27/2021 | Fortistar Sustainable Solutions | FSSIU | 22.5 | 可持续发展 |
1/27/2021 | HealthCor Catalio Acquisition | HCAQ | 18 | 医疗保健 |
1/27/2021 | ITHAX Acquisition Corp. | ITHXU | 17.5 | 休闲|酒店 |
1/26/2021 | Science Strategic Acquisition | SSAAU | 22.5 | 消费 |
1/26/2021 | Northern Star Investment II | NSTB.U | 30 | 美容|媒体 |
1/26/2021 | LMF Acquisition | LMAOU | 12.5 | 金融 |
1/26/2021 | Biotech Acquisition | BIOTU | 20 | 生物科技 |
1/26/2021 | Hudson Executive II | HCIIU | 20 | 不限 |
1/26/2021 | DiamondHead Holdings | DHHCU | 30 | 不限 |
1/26/2021 | D and Z Media Acquisition | DNZ.U | 25 | 媒体 |
1/26/2021 | Constellation Acquisition I | CSTA.U | 30 | 创新 |
1/26/2021 | Climate Real Impact II | CLIM.U | 21 | 可再生能源 |
1/26/2021 | Bridgetown 2 Holdings | BTNB | 26 | 科技|金融 |
1/22/2021 | Virtuoso Acquisition | VOSOU | 18 | 数媒|广告 |
1/22/2021 | European Sustainable Growth | EUSGU | 12.5 | 可持续发展 |
1/22/2021 | Growth Capital Acquisition | GCACU | 12.5 | 不限 |
1/22/2021 | Biotech Acquisition | BIOTU | 20 | 生物科技 |
1/22/2021 | SCP & CO Healthcare | SHACU | 20 | 医疗保健 |
1/22/2021 | Bridgetown 2 Holdings | BTNB | 20 | 科技|金融 |
1/22/2021 | Jack Creek Investment | JCICU | 30 | 食品|杂货 |
1/22/2021 | Liberty Media Acquisition | LMACU | 50 | TMT|媒体 |
1/22/2021 | North Atlantic Acquisition | NAACU | 30 | 欧洲|消费 |
1/22/2021 | One Equity Partners | OEPW.U | 30 | 科技|医疗 |
1/21/2021 | Primavera Capital Acquisition | PV.U | 30 | 中国|消费 |
1/20/2021 | Legato Merger | LEGOU | 20.5 | 基建|工程 |
1/20/2021 | Queen's Gambit Growth | GMBTU | 27.5 | 可持续发展 |
1/20/2021 | FoxWayne Enterprises | AEACU | 20 | 消费 |
1/15/2021 | 26 Capital Acquisition | ADERU | 24 | 游戏|娱乐 |
1/15/2021 | Growth Capital Acquisition | GCACU | 12.5 | 不限 |
1/15/2021 | Edify Acquisition | ENVIU | 24 | 教育 |
1/15/2021 | Group Nine Acquisition | GNACU | 20 | 数字媒体 |
1/15/2021 | SCP & CO Healthcare | SHACU | 10 | 医疗保健 |
1/15/2021 | TZP Strategies Acquisition | TZPSU | 25 | 科技|商业 |
1/15/2021 | Class Acceleration | CLAS.U | 22.5 | 数字学习 |
1/15/2021 | Hennessy Capital V | HCICU | 25 | 可持续发展 |
1/15/2021 | Rotor Acquisition | ROT.U | 24 | 消费|工业 |
1/15/2021 | Authentic Equity Acquisition | AEACU | 20 | 消费 |
1/15/2021 | Healthcare Capital | HCCCU | 22.4 | 医疗保健 |
1/15/2021 | Thoma Bravo Advantage | TBA | 90 | 软件 |
1/15/2021 | OCA Acquisition | OCAXU | 13 | 医疗|金融 |
1/14/2021 | Environmental Impact | ENVIU | 15 | 可持续发展 |
1/14/2021 | Monument Circle Acquisition | MONCU | 20 | TMT |
1/14/2021 | Silver Crest Acquisition | SLCRU | 30 | 消费 |
1/13/2021 | Hamilton Lane Alliance I | HLAHU | 20 | 不限 |
1/13/2021 | Deep Lake Capital | DLCAU | 15 | 金融科技 |
1/13/2021 | Marlin Technology | FINMU | 10 | 科技 |
1/13/2021 | Northern Genesis II | GPACU | 10 | 可持续发展 |
1/13/2021 | Pontem Corporation | PNTM.U | 50 | 工业技术 |
1/13/2021 | TZP Strategies Acquisition | GPACU | 25 | 科技|消费 |
1/13/2021 | Edify Acquisition | EACPU | 20 | 教育|HCM |
1/12/2021 | Adit EdTech Acquisition | ADEX.U | 20 | 教育技术 |
1/12/2021 | Big Cypress Acquisition | BCYPU | 10 | 生命科学 |
1/12/2021 | 890 5th Avenue Partners | ENFAU | 25 | TMT |
1/12/2021 | Athlon Acquisition | SWETU | 24 | 美容健身 |
1/12/2021 | Deep Lake Capital | DLCAU | 15 | 金融科技 |
1/8/2021 | Mountain Crest II | MCADU | 5 | 不限 |
1/8/2021 | Pioneer Merger | PACXU | 35 | 待定 |
1/8/2021 | 890 5th Avenue Partners | ENFAU | 25 | TMT |
1/8/2021 | Empowerment & Inclusion I | EPWR.U | 20 | 待定 |
1/8/2021 | Epiphany Technology | EPHYU | 35 | 科技 |
1/8/2021 | Global Synergy Acquisition | GSAQU | 22.5 | 技术服务 |
1/8/2021 | Locust Walk Acquisition | LWACU | 13 | 生命科学 |
1/8/2021 | Prospector Capital | PRSRU | 25 | AI及云计算 |
1/8/2021 | Provident Acquisition | PAQU | 20 | 消费 |
1/8/2021 | 软银SVF Investment | SVFAU | 52.5 | 人工智能 |
1/8/2021 | Switchback II | SWBK.U | 25 | 能源技术 |
1/8/2021 | Tastemaker Acquisition | TMKRU | 20 | 酒店餐饮 |
1/7/2021 | KludeIn I Acquisition | INKAU | 15 | 软件科技 |
1/7/2021 | Vickers Vantage Corp. I | VCKAU | 10 | 不限 |
1/7/2021 | VectoIQ Acquisition II | VTIQU | 30 | 智能交通 |
1/7/2021 | Ivanhoe Capital Acquisition | IVAN.U | 24 | 能源技术 |
1/7/2021 | KL Acquisition | KLAQU | 20 | 医疗保健 |
1/7/2021 | Bright Lights Acquisition | BLTSU | 20 | 消费娱乐 |
1/7/2021 | Altimeter Growth Corp. 2 | AGCB | 40 | 科技 |
1/7/2021 | Powered Brands | POWRU | 20 | 美容健身 |
1/6/2021 | Star Peak Corp. II | STPC.U | 35 | 可持续发展 |
1/6/2021 | LightJump Acquisition Corp | LJAQU | 10 | 科技 |
1/6/2021 | Rotor Acquisition | ROT.U | 20 | 消费/工业 |
1/6/2021 | Kairos Acquisition | KAIRU | 24 | 保险 |
1/6/2021 | Leo Holdings Corp. II | LHC.U | 35 | 消费 |
1/6/2021 | Omega Alpha SPAC | OMEG | 10 | 生物科技 |
1/6/2021 | Poema Global Holdings | PPGHU | 30 | 科技 |
1/6/2021 | Sports Ventures Acquisition | AKICU | 20 | 体育娱乐 |
1/5/2021 | Crucible Acquisition | CRU.U | 20 | 软件/云 |
1/5/2021 | Benessere Capital Acquisition | BENEU | 10 | 科技 |
1/5/2021 | Fortress Value Acquisition Corp. III | FVT.U | 20 | 待定 |
如果寻找已上市、正在进行合并/收购交易的公司,请参考:SPAC收购合并2021