2020年50大承销商SPAC承销汇总

SPAC百科评论8,181阅读模式

账簿管理人量

排名
承销商
承销额
承销数量
占比
出售额
数量
1 Credit Suisse 12,878.2 40 16.67% 12,189.1 40
2 Citigroup 9,976.8 38 12.91% 9,170.6 38
3 Goldman Sachs 7,688.4 30 9.95% 6,837.5 30
4 Jefferies 5,631.5 23 7.29% 4,790.5 23
5 Cantor Fitzgerald 4,919.0 20 6.37% 4,257.9 20
6 Morgan Stanley 4,827.7 23 6.25% 3,755.1 23
7 UBS 4,719.6 19 6.11% 4,318.5 19
8 Deutsche Bank 4,548.2 23 5.89% 4,720.5 24
9 JP Morgan 3,464.7 16 4.48% 2,945.9 16
10 BofA Securities 3,246.1 17 4.20% 2,519.9 17
11 Barclays 2,052.8 14 2.66% 1,495.9 14
12 Cowen 1,482.2 9 1.92% 1,253.1 9
13 Wells Fargo 1,436.0 6 1.86% 1,280.0 6
14 EarlyBirdCapital 1,185.9 9 1.53% 1,004.5 15
15 BTIG 1,138.2 7 1.47% 866.9 11
16 B. Riley FBR 922.8 5 1.19% 915.0 19
17 Evercore 774.0 2 1.00% 694.8 2
18 Chardan 764.4 9 0.99% 755.5 10
19 Mizuho 761.7 3 0.99% 531.3 3
20 Oppenheimer 691.8 6 0.90% 485.5 6
21 I-Bankers Securities 650.5 6 0.84% 592.7 19
22 RBC Capital Markets 643.8 6 0.83% 385.3 6
23 Stifel Nicolaus 624.0 6 0.81% 578.7 9
24 Raymond James 259.9 2 0.34% 250.0 2
25 Maxim 250.0 3 0.32% 245.5 4
26 PJT Partners 225.0 1 0.29% 117.5 2
27 Nomura 215.0 2 0.28% 257.0 3
28 Imperial Capital 210.0 2 0.27% 163.1 2
29 Ladenburg Thalmann 173.9 4 0.23% 200.2 7
30 SVB Leerink 166.8 1 0.22% 172.0 2
31 Allen & Company 150.0 1 0.19% 150.0 1
32 Piper Sandler & Co. 118.9 1 0.15% 202.5 1
33 ThinkEquity 118.9 1 0.15% 22.5 1
34 Roth Capital Partners 88.3 2 0.11% 87.5 2
35 Craig-Hallum Capital Group 88.3 2 0.11% 87.5 2
36 LifeSci Capital LLC 76.4 2 0.10% 76.3 2
37 H.C. Wainwright 52.4 1 0.07% 30.0 1
38 JMP Securities 48.9 1 0.06% 19.1 1
39 Odeon Capital Group 0.0 0 0.00% 328.5 9
40 Siebert Williams Shank 0.0 0 0.00% 224.1 14
41 Loop Capital Markets 0.0 0 0.00% 200.3 9
42 Macquarie 0.0 0 0.00% 172.5 3
43 Samuel A. Ramirez & Company 0.0 0 0.00% 163.3 4
44 CastleOak Securities 0.0 0 0.00% 159.3 3
45 Northland Capital Markets 0.0 0 0.00% 158.1 10
46 Apollo Global Securities 0.0 0 0.00% 150.0 1
47 Academy Securities 0.0 0 0.00% 129.5 11
48 Roberts and Ryan Investments 0.0 0 0.00% 97.3 6
49 Guggenheim Securities 0.0 0 0.00% 87.0 1
50 C.L. King & Associates 0.0 0 0.00% 84.3 4

来源:spacresearch.com

  • 本文由 SPAC 之家 发表于 2020年12月14日04:53:43
  • 转载请务必保留本文链接:https://spac.mg21.com/wiki/331.html
匿名

发表评论

匿名网友
:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:
确定

拖动滑块以完成验证