2026年最新港美股开户指引
| 无需境外地址➤ | 必贝 | 致富 | 复星 | 全部券商 |
| 交易数字货币➤ | 必贝 | 复星 | 卓锐 | 全部券商 |
| 美国本土券商➤ | 盈透 | 必贝 | 第一 | 全部券商 |
2025 年美股市场的 SPAC(特殊目的收购公司)合并交易迎来了显著活跃期。作为一种通过先上市再并购目标公司的上市路径,SPAC 为私营企业提供了一种不同于传统 IPO 的快速上市通道,使企业能够在更短时间内登陆 美国资本市场。2025 年多个 SPAC 完成或公告了与潜力企业的合并,这些交易涵盖从生物科技、新能源、自动驾驶到加密资产和人工智能等多个热门行业,体现出 SPAC 模式在当前市场环境下的多元化和持续吸引力。
2025年美股SPAC收购兼并合并列表
估值单位:亿美元
| 公告日期 | SPAC公司名称 | 合并目标 | 公司估值 | 所属行业 |
| 12/18/2025 | Cartesian Growth III(CGCT) | Factorial | 11.0 | 固态电池 |
| 12/5/2025 | Perceptive Capital(PCSC) | Freenome | 11.0 | 生物科技 |
| 12/3/2025 | WinVest Acquisition(WINV) | EFGH | 4.25 | 金融科技 |
| 12/3/2025 | Andretti Acquisition II(POLE) | StoreDot | 8.0 | 快速充电 |
| 12/2/2025 | CSLM Digital Asset III(KOYN) | FDUSD | - | 稳定币 |
| 12/1/2025 | FACT II Acquisition(FACT) | PAD | 3.2 | 军工国防 |
| 11/26/2025 | A Paradise Acquisition(APAD) | Enhanced | 12.0 | 运动健康 |
| 11/24/2025 | Soulpower Acquisition(SOUL) | SWB | 81.0 | 稳定币 |
| 11/19/2025 | Blue Acquisition(BACC) | Blockfusion | 4.8 | 数据中心 |
| 11/19/2025 | Pantages Capital Acq(PGAC) | MacMines | 1.8 | 矿业公司 |
| 11/18/2025 | Wintergreen Acquisition(WTG) | KIKA | - | - |
| 11/14/2025 | Live Oak Acq V(LOKV) | Teamshares | 7.5 | 金融科技 |
| 11/12/2025 | Legato Merger II(LEGT) | Einride | 18.0 | 自动驾驶 |
| 11/10/2025 | Columbus Acquisition(COLA) | WISeSat | - | 卫星平台 |
| 11/7/2025 | Cantor Equity III(CAEP) | AIR | 17.5 | 烟草产品 |
| 11/3/2025 | Crane Harbor Acqu(CHAC) | Xanadu | 31.0 | 量子计算 |
| 10/28/2025 | Cantor Equity II(CEPT) | Securitize | 12.5 | 代币化 |
| 10/23/2025 | Hennessy Capital VII(HVII) | ONENuclear | 10.0 | 核反应堆 |
| 10/20/2025 | Armada Acquisition II(AACI) | Evernorth | - | 加密储备 |
| 10/14/2025 | Maywood Acquisition(MAYA) | GOWell | 4.0 | 能源技术 |
| 10/9/2025 | Haymaker Acquisition 4(HYAC) | Suncrete | 9.7 | 水泥建材 |
| 10/3/2025 | Quantumsphere Acq(QUMS) | SACH | 3.0 | 区块链 |
| 10/2/2025 | RF Acquisition II(RFAI) | 南洋生物 | 15.0 | AI医药 |
| 10/1/2025 | Mountain Lake Acq(MLAC) | Avalanche | 6.75 | 加密储备 |
| 9/29/2025 | GigCapital7 Corp.(GIG) | Hadron | 12.0 | 核反应堆 |
| 9/25/2025 | BEST SPAC I Acqui(BSAA) | HDEducation | - | 教育服务 |
| 9/15/2025 | ESH Acquisition(ESHA) | Original | 5.0 | 健康保健 |
| 9/15/2025 | Willow Lane Acquisition(WLAC) | BoostRun | 6.14 | 人工智能 |
| 9/10/2025 | Pelican Acquisition(PELI) | Greenland | - | 能源开采 |
| 9/9/2025 | dMY Squared Technology(DMYY) | Horizon | 5.0 | 量子计算 |
| 9/8/2025 | Vine Hill Capital(VCIC) | Coinshares | 12.0 | 加密货币 |
| 9/8/2025 | Churchill Capital X(CCCX) | Infleqtion | 18.0 | 量子计算 |
| 9/8/2025 | Chain Bridge I (CBRRF) | CommLoan | - | 贷款科技 |
| 8/26/2025 | Yorkville Acquisition(YORK) | Crypto.com | - | 加密储备 |
| 8/25/2025 | Alchemy Investments 1(ALCY) | Cartiga | - | 资产管理 |
| 8/25/2025 | Inflection Point Acq III(IPCX) | A1R WATER | 4.2 | 空气制水 |
| 8/14/2025 | Bleichroeder Acq I(BACQ) | Merlin | 8.0 | 人工智能 |
| 8/6/2025 | SilverBox Corp IV(SBXD) | Parataxis | - | 加密储备 |
| 8/5/2025 | EQV Ventures Acq(EQV) | Presidio | 6.6 | 油气资源 |
| 8/5/2025 | FG Merger II(FGMC) | BOXABL | 35.0 | 房产科技 |
| 7/31/2025 | Melar Acquisition I(MACI) | Everli | 1.8 | 电子商务 |
| 7/31/2025 | Spring Valley Acq II(SVII) | Eagle | 3.1 | 核能铀矿 |
| 7/23/2025 | UY Scuti Acquisition(UYSC) | Isdera | - | 汽车制造 |
| 7/23/2025 | BPGC Acquisition Corp. | iRocket | 4.0 | 火箭制造 |
| 7/21/2025 | TLGY Acquisition(TLGYF) | StablecoinX | - | 稳定币 |
| 7/21/2025 | Dynamix Corporation(DYNX) | Ether | - | 加密储备 |
| 7/17/2025 | Cantor Equity Partners I(CEPO) | BSTR | 36.0 | 加密储备 |
| 7/14/2025 | Cayson Acquisition(CAPN) | 芒果金融 | - | 证券经纪 |
| 7/8/2025 | M3-Brigade Acquisition V(MBAV) | ReserveOne | 10.0 | 加密储备 |
| 7/3/2025 | Crown PropTech Acq(CPTKW) | Mkango | 4.0 | 稀土矿业 |
| 6/30/2025 | Ribbon Acquisition(RIBB) | DRCMedicine | 3.5 | 生物科技 |
| 6/25/2025 | Launch One Acquisition(LPAA) | Minovia | 1.8 | 生物科技 |
| 6/23/2025 | Columbus Circle Capital I(ASPC) | ProCap | 10.0 | 加密储备 |
| 5/27/2025 | A SPAC III Acquisition(ASPC) | Bioserica | - | 服装服饰 |
| 5/27/2025 | Investcorp Europe Acq I(IVCB) | nexxbuild | - | 建材分销 |
| 5/12/2025 | Horizon Space Acq II(HSPT) | SL BIO | - | 生物制药 |
| 4/28/2025 | Black Hawk Acquisition(BKHA) | Vesicor | 0.7 | 生物技术 |
| 4/24/2025 | Voyager Acquisition(VACH) | VERAXA | 13.0 | 生物制药 |
| 4/23/2025 | Cantor Equity Partners(CEP) | TwentyOne | 36.0 | 比特币 |
| 4/22/2025 | GSR III Acquisitio(GSRT) | Terra | 4.75 | 核反应堆 |
| 4/22/2025 | Flag Ship Acquisition(FSHP) | GreatFuture | - | - |
| 4/21/2025 | Papaya Growth I(PPYA) | PXEnergy | 1.55 | 石油精炼 |
| 4/15/2025 | Ares Acquisition II(AACT) | Kodiak | 25.0 | 自动驾驶 |
| 4/9/2025 | International Media Acq(IMAQ) | VIEnergy | 10.0 | 燃料乙醇 |
| 4/7/2025 | YHN Acquisition I(YHNA) | 小健人 | 3.96 | 运动健康 |
| 3/26/2025 | HCM II Acquisition(HOND) | Terrestrial | 10.0 | 核反应堆 |
| 3/18/2025 | Cohen Circle Acq I(CCIRU) | Kyivstar | 22.1 | 通信服务 |
| 3/4/2025 | Relativity Acquisition Corp. | InstinctBio | 2.4 | 生物科技 |
| 3/1/2025 | Helix Acquisition II(HLXB) | BridgeBio | 9.5 | 生物科技 |
| 2/20/2025 | Arogo Capital Acquisition(AOGO) | Tellink | 3.5 | 电信服务 |
| 2/14/2025 | Quetta Acquisition(QETA) | KM QUAD | - | 汽车薄膜 |
| 2/12/2025 | Nabors Energy Transition II(NETD) | e2Companies | 5.0 | 人工智能 |
| 1/29/2025 | Roth CH Acquisition(USCTF) | SharonAI | - | 人工智能 |
| 1/27/2025 | Rising Dragon Acq(RDAC) | HZJL | - | 供应链 |
| 1/27/2025 | Black Spade Acq II(BSII) | 环球媒体娱乐 | 4.9 | 媒体娱乐 |
| 1/27/2025 | Embrace Change Acq(EMCG) | 天基轮胎 | 4.5 | 轮胎制造 |
| 1/27/2025 | Israel Acquisitions(ISRL) | Gadfin | 2.0 | 无人机 |
| 1/6/2025 | Colombier Acquisition II(CLBR) | GrabAGun | 1.5 | 枪支零售 |
总体来看,2025 年美股 SPAC 合并交易不仅数量众多,而且涉及估值规模从数亿美元到数十亿美元不等,反映出市场对借助 SPAC 实现上市的战略性热情。不仅传统行业公司利用 SPAC 路径拓展融资与发展空间,新兴科技企业也通过这种创新型上市方式加速资本市场布局。随着投资者对这一模式理解的加深,SPAC 交易在未来资本市场中仍将扮演重要角色。


